LES TABLEAUX DES INSCRIPTIONS
MISE A JOUR le 30/11/2022 à 11h39
Une inscription entre 2 challenges ou entre 2 journées d'un challenge
doit faire l'objet d'un envoi mail à la commission jeune
avant le vendredi précédent la journée
En bleu les équipes qui se sont inscrites entre challenge automne et challenge hiver
CLUBS |
M15 F 4x4 H |
M15 M 4x4 H |
M15 F 6x6 H |
M15 F 6x6 E |
M15 M 6x6 H |
M15M 6x6 E |
M18 F 6x6 H |
M18 F 6x6 E |
M18 M 6x6 H |
M18 M 6x6 E |
M21 F | M21 M | Total club |
ALENÇON | xx | x | 3 | ||||||||||
AG CAEN | x | x | 2 | ||||||||||
AGGLO SUD | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
ARGENTAN | xx | x | x | 4 | |||||||||
ASPTT CAEN | xx | x(hiv+prin) | x | 4 | |||||||||
ASPTT ROUEN | xxx | xxx | x(hiv+prin) | x(hiv+prin) | x | x | x | x | x | x | 14 | ||
BALEZ | xx | 2 | |||||||||||
BERNAY | x | x | x | x | 4 | ||||||||
CAEN VB | x | x | 2 | ||||||||||
CARPIQUET | x | xx | xx | 5 | |||||||||
COUTANCES | x | x | x | x | 4 | ||||||||
DIEPPE | x | 1 | |||||||||||
ELBEUF | x | x | x | x | x | 4 | |||||||
EVREUX | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
FERTE MACE | x | x | |||||||||||
FLERS | x | x | x | 3 | |||||||||
HEROUVILLE | x | x | x | 3 | |||||||||
ISNEAUVILLE | x | x | 2 | ||||||||||
LE HAVRE | x | x | x(hiv+prin) | x | x | x(hiv+prin) | x | 7 | |||||
LISIEUX | x | x | x | 3 | |||||||||
LOUVIERS | x | x | 2 | ||||||||||
MAROMME | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
SAINT LO | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
TOURLAVILLE | xx | x | x | 4 | |||||||||
VERNON | x | x | x | x | 4 | ||||||||
VB GREVES | x | x | 2 | ||||||||||
Total catégorie |
15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 8 | 12 | 10 | 2 | 5 |
102 |
FEMININ HONNEUR |
AG CAEN |
BERNAY |
CARPIQUET |
ELBEUF |
EVREUX |
LE HAVRE |
FLERS |
AGGLO SUD |
MAROMME |
LISIEUX |
SAINT LO |
ARGENTAN 1 |
ARGENTAN 2 |
TOURLAVILLE 1 |
TOURLAVILE 2 |
ASPTT ROUEN 1 |
ASPTT ROUEN 2 |
ASPTT ROUEN 3 |
VERNON |
ASPTT CAEN 1 |
ASPTT CAEN 2 |
BALEZ 1 |
BALEZ 2 |
FERTE MACE |
MASCULIN HONNEUR |
BERNAY |
CARPIQUET 1 |
CARPIQUET 2 |
ELBEUF |
AGGLO SUD |
MAROMME |
ISNEAUVILLE |
ASPTT ROUEN 1 |
ASPTT ROUEN 2 |
ASPTT ROUEN 3 |
FERTE MACE |
POULE EXCELLENCE | POULE HONNEUR |
COUTANCES | ASPTT ROUEN (pour challenge Hiver et Printemps) |
EVREUX | ASPTT CAEN (pour challenge Hiver et Printemps) |
LE HAVRE | |
MAROMME | |
HEROUVILLE | |
POULE EXCELLENCE | POULE HONNEUR |
HEROUVILLE | CAEN VB |
COUTANCES | LE HAVRE (pour challenge Hiver et Printemps) |
EVREUX | MAROMME |
LE HAVRE | ASPTT ROUEN (pour challenge Hiver et Printemps) |
MAROMME | |
VERNON | |
POULE EXCELLENCE | POULE HONNEUR |
COUTANCES | VB DES GREVES |
BERNAY | AG CAEN |
EVREUX | CARPIQUET 1 |
AGGLO SUD | CARPIQUET 2 |
MAROMME | ELBEUF |
SAINT LO | LE HAVRE |
ASPTT ROUEN | LISIEUX |
SAINT LO | |
ARGENTAN | |
TOURLAVILLE | |
ASPTT ROUEN | |
VERNON | |
ASPTT CAEN | |
ALENÇON | |
FLERS |
POULE EXCELLENCE | POULE HONNEUR |
HEROUVILLE | CAEN VB |
VERNON | VB DES GREVES |
COUTANCES | ALENÇON |
BERNAY | DIEPPE |
LOUVIERS | LE HAVRE (pour challenge Hiver et Printemps) |
LE HAVRE | AGGLO SUD |
FLERS | MAROMME |
SAINT LO | LISIEUX |
ASPTT ROUEN | SAINT LO |
ARGENTAN | |
TOURLAVILLE | |
ASPTT ROUEN | |
ELBEUF |
FEMININ | MASCULIN |
ELBEUF | EVREUX |
ASPTT ROUEN | LOUVIERS |
AGGLO SUD | |
ISNEAUVILLE | |
ASPTT ROUEN | |